Obst
| Lebensmittel | Fructose (g) | Glucose (g) |
|---|
| Apfel | 5.9 | 2.4 |
| Banane | 3.2 | 4.5 |
| Orange | 2.5 | 2.4 |
| Erdbeeren | 2.0 | 1.8 |
| Trauben | 8.1 | 7.2 |
| Kirschen | 6.1 | 5.4 |
| Birne | 6.2 | 2.8 |
| Wassermelone | 3.4 | 1.6 |
| Pfirsich | 1.5 | 1.3 |
| Ananas | 3.7 | 3.6 |
| Mango | 3.0 | 2.9 |
| Kiwi | 4.3 | 4.1 |
| Heidelbeeren | 3.1 | 3.0 |
| Granatapfel | 5.6 | 6.6 |
Gemüse
| Lebensmittel | Fructose (g) | Glucose (g) |
|---|
| Tomate | 1.4 | 1.1 |
| Karotte | 0.6 | 1.4 |
| Paprika (rot) | 2.3 | 2.0 |
| Brokkoli | 0.7 | 1.1 |
| Gurke | 1.0 | 1.5 |
| Zucchini | 1.1 | 1.4 |
| Spinat | 0.4 | 0.3 |
| Blumenkohl | 0.9 | 1.0 |
| Spargel | 0.3 | 0.6 |
| Avocado | 0.2 | 0.1 |
| Kürbis | 1.4 | 2.2 |
| Aubergine | 0.6 | 1.4 |
Getreide
| Lebensmittel | Fructose (g) | Glucose (g) |
|---|
| Weizen | 0.4 | 0.8 |
| Reis | 0.2 | 0.5 |
| Hafer | 0.3 | 0.9 |
| Gerste | 0.4 | 1.0 |
| Roggen | 0.6 | 1.2 |
Getränke
| Lebensmittel | Fructose (g) | Glucose (g) |
|---|
| Apfelsaft | 5.0 | 2.0 |
| Orangensaft | 2.4 | 2.2 |
| Traubensaft | 8.0 | 7.0 |
| Limonade | 4.0 | 5.0 |
| Cola | 5.0 | 5.5 |